LEICA ライカ M6 高額査定買取致します。お気軽にお問い合わせ下さい!
ライカM6はTTLまで含めると長い期間製造されたロングセラーモデルです。
M型ライカ本来の伝統的なフォルムを引き継ぎ、露出計を収めた実用的なモデルになります。
ブラッククロームやシルバークローム以外にもチタンモデルがあり、
その他多くの限定モデルも生産され、希少性が高いものについては更なる効果買取が期待できます。
M6は製造台数が多いためか、ライカの中では比較的多く買取のお問い合わせをいただく品物になります。
中古市場では数が多く出回っていますが、商品価値は安定しているため、お客様にご納得いただける査定額を提示させていただきます。
スペック
・形式:機械式 レンジファインダーカメラ
・ファインダー倍率:0.72倍 0.85倍
※M6 TTLは0.58倍あり
・距離計基線長(∞):約68.5mm (有効基線長 0.72倍 約49.3mm)(有効基線長約 0.85倍 約58.2mm)
・ブライトフレーム表示
0.72倍:28mm 35㎜ 50mm 75mm 90mm 135mm
0.85倍:35㎜ 50mm 75mm 90mm 135mm
・シャッタースピード:B・1・1/2・1/4・1/8・1/15・1/30・1/60・1/125・1/250・1/500・1/1000
・レンズマウント:ライカMバヨネットマウント
・シャッター形式:機械式横走り布幕シャッター
・フィルム巻き上げ:1階操作式レバー 予備角35度・巻き上げ角約125度
・フィルム巻き戻し:クランク式
・フィルムカウンター:自動復元順算式
・セルフタイマー:無し
・露出計:TTL中央部分測光
・外形サイズ:W138×D38×H77mm
・重量:560g
M6 TTL
ストロボ撮影時のTTL自動調光を可能にしたマイナーチェンジモデル。
シャッターダイヤルの大型化、回転方向を逆に変更、OFFの追加、ボディ高が2.5mm高くなるなど変更されています。
シリアルナンバー(製造番号)
製造年 | シリアルナンバー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1984/85 | 1657251 | ~ | 1659250 | |
1985 | 1665351 | ~ | 1669350 | |
1985 | 1674351 | ~ | 1678350 | |
1985 | 1678351 | ~ | 1682350 | |
1985 | 1682351 | ~ | 1682950 | シルバークロームモデル |
1986 | 1687951 | ~ | 1691950 | |
1986 | 1701451 | ~ | 1705450 | |
1986 | 1705451 | ~ | 1707450 | シルバークロームモデル |
1986 | 1707451 | ~ | 1711450 | ブラッククロームモデル |
1987 | 1711451 | ~ | 1714450 | シルバークロームモデル |
1987 | 1724451 | ~ | 1728450 | ブラッククロームモデル |
1988 | 1738451 | ~ | 1741450 | シルバークロームモデル |
1988 | 1741451 | ~ | 1745450 | ブラッククロームモデル |
1988 | 1755451 | ~ | 1758450 | シルバークロームモデル |
1988 | 1758451 | ~ | 1762450 | ブラッククロームモデル |
1988 | 1757001 | ~ | 1758001 | プラチナモデル |
1989 | 1758002 | ~ | 1778251 | |
1989 | 1772501 | ~ | 1775000 | シルバークロームモデル |
1990 | 1774101 | ~ | 1774125 | |
1990 | 1777001 | ~ | 1777500 | シルバークロームモデル |
1990 | 1779001 | ~ | 1782000 | ブラッククロームモデル |
1990 | 1783001 | ~ | 1786000 | ブラッククロームモデル |
1991 | 1790001 | ~ | 1790500 | シルバークロームモデル |
1991 | 1790501 | ~ | 1791000 | シルバークロームモデル |
1991 | 1793001 | ~ | 1794500 | シルバークロームモデル |
1991 | 1794501 | ~ | 1797000 | ブラッククロームモデル |
1991 | 1903501 | ~ | 1904500 | シルバークロームモデル |
1991 | 1904501 | ~ | 1906500 | ブラッククロームモデル |
1991 | 1906501 | ~ | 1907500 | シルバークロームモデル |
1992 | 1914001 | ~ | 1915000 | シルバークロームモデル |
1992 | 1915001 | ~ | 1918000 | ブラッククロームモデル |
1992 | 1918001 | ~ | 1918020 | シルバークロームモデル |
1992 | 1918021 | ~ | 1919020 | シルバークロームモデル |
1992 | 1926001 | ~ | 1928000 | シルバークロームモデル |
1992 | 1928001 | ~ | 1931000 | シルバークロームモデル |
1992 | 1931001 | ~ | 1932000 | シルバークロームモデル |
1993 | 1935001 | ~ | 1936000 | シルバークロームモデル |
1993 | 1936001 | ~ | 1937000 | シルバークロームモデル |
1993 | 1938000 | ~ | 1938150 | |
1993 | 1991001 | ~ | 1993000 | シルバークロームモデル |
1993 | 1995001 | ~ | 1997000 | ブラッククロームモデル |
製造年 | シリアルナンバー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1994 | 2000011 | ~ | 2000999 | シルバークロームモデル |
2001000 | ~ | 2001353 | ||
1994 | 2001354 | ~ | 2001999 | シルバークロームモデル |
2002000 | ~ | 2002100 | ||
1994 | 2002101 | ~ | 2003000 | シルバークロームモデル |
1994 | 2003001 | ~ | 2004000 | ブラッククロームモデル |
1994 | 2004001 | ~ | 2005000 | シルバークロームモデル |
1994 | 2005001 | ~ | 2005941 | シルバークロームモデル |
1994 | 2005942 | ~ | 2007000 | ブラッククロームモデル |
1994 | 2009001 | ~ | 2011000 | シルバークロームモデル |
1995 | 2063001 | ~ | 2065000 | ブラッククロームモデル |
1995 | 2168001 | 2170000 | シルバークロームモデル | |
1995 | 2171201 | ~ | 2173000 | ブラッククロームモデル |
1995 | 2174001 | ~ | 2176000 | シルバークロームモデル |
1995 | 2176001 | ~ | 2176700 | |
1995 | 2177001 | ~ | 2177250 | |
1995 | 2179001 | ~ | 2181000 | ブラッククロームモデル |
1995 | 2184001 | ~ | 2185000 | シルバークロームモデル |
1995 | 2235001 | ~ | 2236000 | シルバークロームモデル |
1996 | 2239001 | ~ | 2240000 | ブラッククロームモデル |
1996 | 2278001 | ~ | 2278211 | |
1996 | 2278301 | ~ | 2278588 | |
1996 | 2279001 | ~ | 2280500 | ブラッククロームモデル |
1996 | 2281001 | ~ | 2281400 | |
1996 | 2283001 | ~ | 2283125 | |
1996 | 2283201 | ~ | 2283325 | |
1996 | 2283401 | ~ | 2283525 | |
1996 | 2283601 | ~ | 2283625 | |
1996 | 2284126 | ~ | 2284999 | ブラッククロームモデル |
1996 | 2287501 | ~ | 2288500 | シルバークロームモデル |
1996 | 2288501 | ~ | 2289500 | ブラッククロームモデル |
1996 | 2289501 | ~ | 2290500 | シルバークロームモデル |
1997 | 2295001 | ~ | 2297000 | ブラッククロームモデル |
~ | 2300000 | 美術館 | ||
1997 | 2300001 | ~ | 2300996 | |
1997 | 2331001 | ~ | 2332000 | シルバークロームモデル |
1997 | 2414001 | ~ | 2416000 | ブラッククロームモデル |
1997 | 2418001 | ~ | 2419000 | シルバークロームモデル |
1997 | 2419001 | ~ | 2420000 | シルバークロームモデル |
1997 | 2422001 | ~ | 2423000 | シルバークロームモデル |
1997 | 2423001 | ~ | 2425000 | ブラッククロームモデル |
1997 | 2425001 | ~ | 2427000 | シルバークロームモデル |
LEICA(ライカ)レンジファインダーカメラM6を是非当店にお売りください!
当店は代表がすべて査定を行っております。最初から他店に負けない適性な価格を提示させていただきます。
状態が分かる画像などを拝見させていただければ、より正確な買取価格をご提示させていただきます。
古い物ですので、傷や塗装剥げがあるのは当然です。当店はそこも味とみてお値段付けさせていただいております。
相見積もり歓迎です。万が一他社が高い場合などあればお申し付けください。
出来る限りの対応をさせていただきます。
また、レンズやフード、ストラップなども合わせてお売りいただければ更にプラス査定を行いますので、
買い替えや使用しなくなったものがあれば、まとめて査定にお出しいただくことをお勧め致します。
事前査定方法
当店はカメラ買取専門店です。
新品・中古問わず、最新のデジタルカメラ、レンズ、古いフィルムカメラ、
オールドレンズまで高価買取致します。
箱や付属品無しのカメラはもちろん、故障したカメラ、レンズ類も状態によって買取可能です。
壊れたカメラ類は処分する前に、まずは当店までお問い合わせください。
下記いずれかの方法でネット・オンラインによる事前査定が可能です。
※LINE(ライン)事前査定の流れについてはこちらからご確認いただけます。
日本全国どこからでも新品・中古カメラ機材の宅配買取可能です
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,
群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,
福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,
大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,
徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,
熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
※宅配買取は送料、振込手数料など全て無料で対応させていただきます。
買取価格に納得いただけなかった場合は、当店にて送料を負担した上でご返送させていただきますのでご安心ください。
大手買取比較サービスサイトよりおすすめされている安心のカメラ買取店です
- ▶【福岡】おすすめカメラ買取店 ウリドキ
- ▶【秋葉原】おすすめカメラ買取店 ウリドキ
- ▶【故障したカメラ】おすすめカメラ買取店 ウリドキ
- ▶【古いカメラ】おすすめカメラ買取店 ウリドキ
- ▶【口コミ・評判】ヒカカク
福岡県は出張にてカメラ買取可能です
出張費用は無料です。
品物の数などによっては熊本県、長崎県、佐賀県、大分県、山口県まで出張にて買取させていただきます。
※案件によっては東京都、大阪府などの遠方も出張買取対応をする場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
遺品のカメラ買取も対応させていただきます
当店は遺品のカメラの買取も対応させていただきます。
※一般社団法人 遺品整理士認定協会より認定を受けた買取店です。
「遺品整理士」「遺品査定士」を取得しています。
同業者様(リユース店やブランド品・貴金属の買取店様)からのカメラ買取も行っております
全国の大手買取店様からもカメラ機材の買取査定依頼を定期的に受け付けています。
特にフィルムカメラ類が自社販売よりも高く売れることがあるとのことで、ご利用いただいております。